THREATS INTEL
EW / Threat Library
Notional red-force order of battle compiled from public IISS Military Balance and DoD threat publications. All emitter coordinates are fictional.
◤
Threat Library
// EW/INT5 TRK● WARN
ID
DESIGNATION
BRG
RNG
LVL
T01
SA-21 GROWLER
082°
47 NM
● CRITICAL
T02
SA-15 GAUNTLET
095°
62 NM
● HIGH
T03
MIG-29 CAP
110°
118 NM
● HIGH
T04
ZSU-23-4 AAA
065°
38 NM
● MED
T05
EW RADAR
048°
85 NM
● LOW
◤ ◤ THREAT LIBRARY (PUBLIC SOURCES)
| Designation | Role | Effector | Max Rng | Sensor | Lvl | Counter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA-21 GROWLER | S-400 SAM | 40N6E | 215 NM | X/L band Big Bird | CRITICAL | Engage from stand-off; AGM-158C JASSM-ER. |
| SA-15 GAUNTLET | Tor-M1 SHORAD | 9M331 | 8 NM | K band Scrum Half | HIGH | Suppress with GBU-39 SDB from FL300+. |
| MIG-29 FULCRUM | Air-to-air CAP | R-77 / R-73 | 60 NM | Slot Back radar | HIGH | BVR shot with AIM-120D-3 outside R-77 NEZ. |
| ZSU-23-4 SHILKA | Mobile AAA | 23mm × 4 | 1.5 NM | Gun Dish J band | MEDIUM | Avoid low transit; stay above 10K AGL. |
| P-18 SPOON REST | EW radar | VHF early-warn | 200 NM | A band metric | LOW | VLO posture defeats acquisition lock. |
| 64N6 BIG BIRD | Battle-mgmt rdr | 3D long-range | 300 NM | S band | MEDIUM | Geolocate via Growler ES; cue AGM-158C. |
◤ ◤ EMCON STATES
- EMCON ALPHAFull emissions permitted — pre-push only
- EMCON BRAVOReceive only; APG-81 passive, no Link-16 TX outside MADL
- EMCON CHARLIETotal silence — EOTS only, post-push to TOT